
| Country | Currency |
| Malaysia | Ringgit (MYR) |
| Cambodia | Riel (KHR) |
| Laos | Kip (LAK) |
| Vietnam | Dong (VND) |
| Myanmar | Kyat (MMK) |
| Thailand | Baht (THB) |
| Singapore | Dollar (SGD) |
| Indonesia | Rupiah (IDR) |
| Philippines | Peso (PHP) |
| Brunei Darussalam | Dollar (BND) |
| China | Renminbi (Yuan) (CNY) |
| Australia | Dollar (AUD) |
| Austria | Euro (EUR) previously Schilling |
| United Kingdom | Pound (GBP) |
| France | Euro (EUR) previously Franc |
| Germany | Euro (EUR) |
| Greece | Euro (EUR) previously Drachma |
| Hong Kong | Dollar (HKD) |
| India | Rupee (INR) |
| Italy | Euro (EUR) |
| Japan | Yen (JPY) |
| Macau | Pataca (MOP) |
| Nepal | Rupee (NPR) |
| South Korea | Won (KRW) |
| Taiwan | New Taiwan Dollar (TWD) |
| United States | US Dollar (USD) |
| Armenia | Armenian Dram (AMD) Noah's Ark Silver Coins |
| Negara | Mata Wang |
| Malaysia | Ringgit (MYR) |
| Kemboja | Riel (KHR) |
| Laos | Kip (LAK) |
| Vietnam | Dong (VND) |
| Myanmar | Kyat (MMK) |
| Thai | Baht
(THB) |
| Singapura | Dollar (SGD) |
| Indonesia | Rupiah (IDR) |
| Filipina | Peso (PHP) |
| Brunei | Dollar (BND) |
| Cina | Renminbi (Yuan) (CNY) |
| Australia | Dollar (AUD) |
| United Kingdom | Pound (GBP) |
| Perancis | Euro (EUR) |
| Jerman | Euro (EUR) |
| Hong Kong | Dollar (HKD) |
| India | Rupee (INR) |
| Itali | Euro (EUR) |
| Jepun | Yen (JPY) |
| Macau | Pataca (MOP) |
| Nepal | Rupee (NPR) |
| Korea Selatan | Won (KRW) |
| Taiwan | New Taiwan Dollar (TWD) |
| Amerika Syarikat | Dollar (USD) |
| Armenia | Armenian Dram (AMD) Noah's Ark Silver Coins |