| Number of carbon atoms, n | Formula | Name |
| 1 | CH4 | methane |
| 2 | C2H6 | ethane |
| 3 | C3H8 | propane |
| 4 | C4H10 | butane |
| 5 | C5H12 | pentane |
| 6 | C6H14 | hexane |
| 7 | C7H16 | heptane |
| 8 | C8H18 | octane |
| 9 | C9H20 | nonane |
| 10 | C10H22 | decane |


| Bilangan atom karbon, n | Formula | Nama |
| 1 | CH4 | metana |
| 2 | C2H6 | etana |
| 3 | C3H8 | propana |
| 4 | C4H10 | butana |
| 5 | C5H12 | pentana |
| 6 | C6H14 | heksana |
| 7 | C7H16 | heptana |
| 8 | C8H18 | oktana |
| 9 | C9H20 | nonana |
| 10 | C10H22 | dekana |